Precios
Empieza gratis. Paga la comisión solo al cerrar.
Una única comisión de éxito del 4 % (2 % si publicas tu empresa antes del 31 de octubre), proporcional a cada pago que recibas. Nada el día de la firma si cobras a plazos.
Al elegir un plan te pediremos crear una cuenta o acceder.
Anual: 10 % de descuento
Compradores
Para quien busca empresa y quiere moverse rápido.
Vendedores
Por empresa publicada, sin permanencia.
Asesores
Para firmas que llevan varias operaciones a la vez.
Comparativa
Qué incluye cada plan
| Función | Comprador Gratis | Comprador Pro | Vendedor | Asesor |
|---|---|---|---|---|
| Ver fichas anónimas | ||||
| Intereses al mes | 3 | Ilimitados | — | Ilimitados |
| Alertas de búsquedas guardadas | ||||
| Búsqueda con IA | ||||
| Chat IA sobre documentos | ||||
| Publicar empresas | 1 por plan | Ilimitadas | ||
| Carpeta de documentos con permisos | ||||
| Mensajes y reuniones directas | ||||
| Perfil en el directorio de asesores | ||||
| Comisión de éxito (solo al cierre) | — | — | 4 % | — |
Dudas